| .# | Club | J | G | N | P | Pts |
| 4. | Inter | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
| 5. | Lazio | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
| 6. | AS Roma | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| 7. | Napoli | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
| 8. | Palerme | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| .# | Club | J | G | N | P | Pts |
| .1. | AS Roma | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 |
| .2. | Lazio | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| .3. | Palermo | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
| .4. | Reggina | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| .5. | Catane | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
3 - 0
Juventus - AS Roma
1/4 de finale Coupe d'Italie
29/01/12 à 15h
AS Roma - Bologna FC
20ème journée de Série A










