| .# | Club | J | G | N | P | Pts |
| 5. | Naples | 38 | 16 | 13 | 8 | 61 |
| 6. | Inter | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 |
| 7. | AS Roma | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 8. | Parme | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| 9. | Bologne | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 |
| .# | Club | J | G | N | P | Pts |
| .1. | AS Roma | 26 | 22 | 4 | 0 | 70 |
| .2. | Lazio | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 |
| .3. | Palermo | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 |
| .4. | Catane | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 |
| .5. | Napoli | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
2 - 3
Cesenan - AS Roma
38ème journée de Série A
25/07/12 à xxh
AS Roma - FC Liverpool
Match amical









