Entre 1937 et 2008 l'AS Roma a disputé 16 finales de Coupe d'Italie, et en a remporté 9. La période faste a été entre 1980 et 1991 où la Louve a remporté 5 Coppa en autant de finale disputé. A l'inverse, entre 1993 et 2006, les giallorossi ont perdu 4 finales consécutives.
| .# | Club | J | G | N | P | Pts |
| .2. | Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
| .3. | Milan AC | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| .4. | Fiorentina | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
| .5. | Udinese | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| .6. | AS Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
| .# | Club | J | G | N | P | Pts |
| 1. | Lazio | 26 | 17 | 8 | 1 | 59 |
| 2. | Catane | 26 | 17 | 8 | 1 | 59 |
| 3. | Palerme | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 4. | Naples | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 5. | AS Roma | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
2 - 1
AS Roma-SSC Napoli
38ème journée Série A
26/05/13 à 18h
AS Roma-SS Lazio
Finale Coupe d'Italie










